Хидрофорни системи с електронно управление
JSWm 10HX с EASYPRESS II
Температура на флуида | до + 40 °C |
Захранване | Монофазно |
Мощност | 0,75 kW |
Mакс. дебит | до 50 l/min ( 3 m3/h ) |
Maкс. налягане | до 5,6 bar |
PLURIJETm 4/80 с EASYPRESS II
Температура на флуида | до + 40 °C |
Захранване | Монофазно |
Мощност | 0,6 kW |
Mакс. дебит | до 80 l/min ( 4,8 m3/h ) |
Maкс. налягане | до 5 bar |
JSWm 1AX с EASYPRESS II с манометър
Температура на флуида | до + 40 °C |
Захранване | Монофазно |
Мощност | 0,6 kW |
Mакс. дебит | до 50 l/min ( 3 m3/h ) |
Maкс. налягане | до 4,7 bar |
PKSm 60 с BRIO 2000MT
Температура на флуида | до + 40 °C |
Захранване | Монофазно |
Мощност | 0,37 kW |
Mакс. дебит | до 40 l/min ( 2.4 m3/h ) |
Maкс. налягане | до 4 bar |