Прозрачни маркучи
Маркуч милиметров, произведен от прозрачен висококачествен PVC. Притежава висока гъвкавост и еластичност.
Работна температура от -5°до +60° С.
| Размери | мм | мм | бар | кг/м | м/ролка |
| 1/2'' | 12.0 | 16.0 | от 4 до 6 | 0.080 | 100 |
| 5/8'' | 16.0 | от 4 до 12 | 0.130 | 100 | |
| 3/4'' | 19.0 | от 4 до 12 | 0.170 | 50; 100 | |
| 1'' | 25.0 | 31.0 | от 4 до 6 | 0.220 | 50 |
| 11/4'' | 31.0 | от 4 до 12 | 0.340 | 50 | |
| 11/2'' | 38.0 | от 4 до 12 | 0.440 | 50 |
Маркуч милиметров, произведен от прозрачен висококачествен PVC. Притежава висока гъвкавост и еластичност, с удебелени стени.
Работна температура от -5°до +60° С.
| Размери | мм | мм | кг/м | м/ролка |
| 1/2" | 12,5 | 18,0 | 0,160 | 100 |
| 5/8" | 16,0 | 22,5 | 0,220 | 100 |
| 3/4" | 19,0 | 25,0 | 0,280 | 100 |
| 1" | 25,0 | 32,0 | 0,450 | 50 |
| 1.1/4" | 31,5 | 39,5 | 0,560 | 50 |
| 1.1/2" | 38,0 | 47,0 | 0,800 | 50 |
Маркуч милиметров, произведен от прозрачен висококачествен PVC. Притежава висока гъвкавост и еластичност.
Работна температура от -5°до +60° С.
| Размери | мм | мм | кг/м | м/ролка |
| 6х8 | 6,0 | 8,0 | 0,025 | 100 |
| 6х8 | 6,0 | 8,0 | 25 | |
| 6х9 | 6,0 | 9,0 | 0,030 | 100 |
| 8х11 | 8,0 | 11,0 | 0,040 | 100 |
| 8х12 | 8,0 | 12,0 | 0,050 | 100 |
| 10х12 | 10,0 | 12,0 | 0.05 | 100 |
| 10х13 | 10,0 | 13,0 | 0,050 | 100 |
| 10х14 | 10,0 | 14,0 | 0,070 | 100 |
| 12х16 | 12,0 | 16,4 | 0,100 | 100 |
Тръба милиметрова, произведена от прозрачен висококачествен PVC, с плътни удебелени стени. Маркучът притежава висока еластичност.
Работно налягане 4 - 6 атм.
Работна температура -10° до 60° С.
| Размери | мм | мм | кг/м | м/ролка |
| 4х8 | 4,0 | 8,0 | 0,055 | 100 |
| 5х9 | 5,0 | 9,0 | 0,057 | 100 |
| 6х10 | 6,0 | 10,0 | 0,070 | 100 |
| 7х12 | 7,0 | 12,0 | 0,090 | 100 |
| 8х13 | 8,0 | 13,0 | 0,105 | 100 |
| 9х14 | 9,0 | 14,0 | 0,125 | 100 |
| 10х16 | 10,0 | 16,0 | 0,160 | 100 |




